.com mu, .com.tr mi, .tr mi? Alan Adı Uzantısı Seçimi
.com, .com.tr ve .tr'yi belge şartı, TRABİS kuralları, Google'daki ülke sinyali, fiyat ve marka koruması açısından karşılaştırdık.
Güncel domain kayıt, transfer ve yenileme fiyatlarını inceleyin.
Alan adınızı sorgulayarak hemen kayıt işlemini başlatabilirsiniz.
Alan adı ücreti uzantıya göre değişir ve genellikle yıllık ödenir. BulutZONE'da bir .com alan adının 1 yıllık kaydı 499.50 ₺, yenilemesi 501.98 ₺'dir. .com.tr için bu tutarlar 92.26 ₺ ve 101.69 ₺'dir. Fiyatlara %20 KDV dahil değildir. Bazı yeni uzantılarda ilk yıl kampanyalıdır ve yenileme belirgin şekilde pahalıdır; karar verirken tablodaki yenileme sütununa bakın.
Fiyatlar 1 yıllık kayıt süresine göre listelenmektedir ve %20 KDV hariçtir. Para birimini üst menüden değiştirebilirsiniz.
| Uzantı | Kayıt | Transfer | Yenileme |
|---|---|---|---|
| .av.tr | 92.26 ₺ | Ücretsiz | 101.69 ₺ |
| .bel.tr | 92.26 ₺ | Ücretsiz | 101.69 ₺ |
| .biz | 999.50 ₺ | 999.50 ₺ | 999.50 ₺ |
| .biz.tr | 92.26 ₺ | Ücretsiz | 101.69 ₺ |
| .com | 499.50 ₺ | 498.02 ₺ | 501.98 ₺ |
| .com.tr | 92.26 ₺ | Ücretsiz | 101.69 ₺ |
| .company | 261.41 ₺ | 886.90 ₺ | 886.90 ₺ |
| .compare | 1396.83 ₺ | 1396.83 ₺ | 1396.83 ₺ |
| .de | 416.67 ₺ | 416.67 ₺ | 416.67 ₺ |
| .design | 2499.50 ₺ | 2499.50 ₺ | 2499.50 ₺ |
| .dev | 902.78 ₺ | 899.31 ₺ | 902.78 ₺ |
| .dr.tr | 92.26 ₺ | Ücretsiz | 101.69 ₺ |
| .edu.tr | 92.26 ₺ | Ücretsiz | 101.69 ₺ |
| .eu | 416.67 ₺ | 592.26 ₺ | 416.67 ₺ |
| .gen.tr | 92.26 ₺ | Ücretsiz | 101.69 ₺ |
| .gov.tr | 92.26 ₺ | Ücretsiz | 101.69 ₺ |
| .info | 140.87 ₺ | 1208.33 ₺ | 1208.33 ₺ |
| .info.tr | 92.26 ₺ | Ücretsiz | 101.69 ₺ |
| .io | 2039.19 ₺ | 2907.74 ₺ | 2907.74 ₺ |
| .ist | 781.25 ₺ | 781.25 ₺ | 781.25 ₺ |
| .istanbul | 970.73 ₺ | 970.73 ₺ | 970.73 ₺ |
| .k12.tr | 92.26 ₺ | Ücretsiz | 101.69 ₺ |
| .kep.tr | 92.26 ₺ | Ücretsiz | 101.69 ₺ |
| .me | 253.47 ₺ | 969.74 ₺ | 969.74 ₺ |
| .name.tr | 92.26 ₺ | Ücretsiz | 101.69 ₺ |
| .net | 593.25 ₺ | 593.25 ₺ | 593.25 ₺ |
| .net.tr | 92.26 ₺ | Ücretsiz | 101.69 ₺ |
| .online | 92.76 ₺ | 1514.38 ₺ | 1514.38 ₺ |
| .org | 386.90 ₺ | 544.15 ₺ | 544.15 ₺ |
| .org.tr | 92.26 ₺ | Ücretsiz | 101.69 ₺ |
| .pol.tr | 92.26 ₺ | Ücretsiz | 101.69 ₺ |
| .pro | 140.87 ₺ | 1203.87 ₺ | 1203.87 ₺ |
| .site | 45.14 ₺ | 1514.38 ₺ | 1514.38 ₺ |
| .tel.tr | 92.26 ₺ | Ücretsiz | 101.69 ₺ |
| .tr | 146.83 ₺ | Ücretsiz | 156.75 ₺ |
| .tv.tr | 92.26 ₺ | Ücretsiz | 101.69 ₺ |
| .web.tr | 92.26 ₺ | Ücretsiz | 101.69 ₺ |
| .xyz | 88.29 ₺ | 654.27 ₺ | 654.27 ₺ |
Bir alan adını yıllarca kullanacağınız için asıl maliyeti yenileme ücreti belirler. Örneğin 5 yıllık toplam maliyeti hesaplarken ilk yıl ücretine 4 yıllık yenileme ücretini ekleyin. Kararsızsanız isminizi alan adı sorgulama sayfasında birden fazla uzantıda kontrol edebilirsiniz.
Fiyatlar anlık olarak sistemimizden alınır · Sayfa güncellemesi: 19 Eylül 2026
.com, .com.tr ve .tr'yi belge şartı, TRABİS kuralları, Google'daki ülke sinyali, fiyat ve marka koruması açısından karşılaştırdık.
Domain fiyatını registry, ICANN, kayıt firması ve kur belirler. İlk yıl ile yenileme arasındaki farkı ve 5 yıllık toplam maliyeti gerçek fiyatlarla hesapladık.
Domain almak için isim sorgusundan DNS ayarına 6 adım: uzantı seçimi, kayıt süresi, yenileme ücreti, WHOIS gizleme ve kayıttan sonra yapılacaklar.